За 2014 год уже достаточное количество банков было лишено
лицензии. Чтобы не запутаться в том, у каких банков уже отозвана лицензия, а
какие еще продолжают работать,
мы решили собрать в один список те банковские
учреждения, которые в 2014 году попали под «зачистку» Центробанка :| дата | банк | номер лицензии |
| 11.07.2014 | КБ "КРК" | 3385 |
| 11.07.2014 | ЗАО УРП | 3326-Р |
| 07.07.2014 | ОАО "ЕВРОСИБ БАНК" | 594 |
| 07.07.2014 | ООО КБ "ИстКом-Финанс" | 3435 |
| 07.07.2014 | ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" | 671 |
| 23.06.2014 | ОАО МКБ «Замоскворецкий» | 1640 |
| 23.06.2014 | ИАБ «Диг-Банк» | 2423 |
| 02.06.2014 | АКБ "Радиан" (ОАО) | 1675 |
| 02.06.2014 | БАНК "СОФРИНО" (ЗАО) | 2972 |
| 02.06.2014 | ООО КБ "Банк БФТ" | 2273 |
| 26.05.2014 | КБ "Кутузовский" | 3190 |
| 26.05.2014 | КБ "Кредитимпэкс Банк" | 2037 |
| 16.05.2014 | ООО КБ «Огни Москвы» | 2328 |
| 13.05.2014 | ОАО "Навигатор" | 2469 |
| 05.05.2014 | ОАО "ПРБ" | 1730 |
| 05.05.2014 | ООО "Атлас Банк" | 3477 |
| 24.04.2014 | ООО КБ "Местный кредит" ("МК Банк") | 3370 |
| 24.04.2014 | ОАО "Национальный банк развития бизнеса" ("НББ") | 2795 |
| 21.04.2014 | ОАО "Банк Западный" | 2598 |
| 17.04.2014 | ООО КБ "КАСПИЙ" | 639 |
| 17.04.2014 | "АФ Банк" | 991 |
| 26.03.2014 | "РЦ "Энергобизнес" | 3485-К |
| 26.03.2014 | Совинком | 2302 |
| 26.03.2014 | Мой Банк. Ипотека | 2436 |
| 26.03.2014 | Сберинвестбанк | 1743 |
| 18.03.2014 | С банк (Сберкредбанк) | 2581 |
| 18.03.2014 | Стройкредит | 18 |
| 18.03.2014 | Русский земельный банк | 2810 |
| 05.03.2014 | "КБСР "Дагестан" | 543 |
| 05.03.2014 | Банк развития бизнеса | 2795 |
| 05.03.2014 | «Монолит» | 1967 |
| 24.02.2014 | Рингкомбанк | 1909 |
| 24.02.2014 | Ассигнация | 865-К |
| 24.02.2014 | «Сунжа» | 2023 |
| 11.02.2014 | Евротраст | 2968 |
| 11.02.2014 | Линк-Банк | 2699 |
| 31.01.2014 | Межрегиональный Центр Микрокредитования | 3489-Д |
| 31.01.2014 | Традиция | 3501-К |
| 31.01.2014 | Природа | 3399 |
| 31.01.2014 | «Мой банк» | 2939 |
| 20.01.2014 | Национальная Расчетная Компания | 3386-К |
| 20.01.2014 | Имбанк | 2098 |
| 20.01.2014 | Надежность | 2425 |
| 09.01.2014 | Новокузнецкий Муниципальный Банк | 2865 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий